Χώρα | Κωδικός | Τιμή ανά μήνυμα |
---|---|---|
Mavrobounio | +382 | 0.005280 € |
Nήσος Ρεγιούνιον | +262 | 0.028600 € |
Αγκόλα | +244 | 0.010890 € |
Αζερμπαϊτζάν | +994 | 0.033440 € |
Αίγυπτος | +20 | 0.016500 € |
Αιθιοπία | +251 | 0.001320 € |
Ακτή Ελεφαντοστού | +225 | 0.018590 € |
Αλβανία | +355 | 0.008690 € |
Αλγερία | +213 | 0.026400 € |
Ανδόρα | +376 | 0.001210 € |
Αργεντινή | +54 | 0.007480 € |
Αρμενία | +374 | 0.006490 € |
Αρούμπα | +297 | 0.003190 € |
Αυστραλία | +61 | 0.007040 € |
Αυστρία | +43 | 0.016500 € |
Αφγανιστάν | +93 | 0.016500 € |
Βανουάτου | +678 | 0.016390 € |
Βέλγιο | +32 | 0.004950 € |
Βενεζουέλα | +58 | 0.003960 € |
Βιετνάμ | +84 | 0.008250 € |
Βολιβία | +591 | 0.009570 € |
Βοσνία-Ερζεγοβίνη | +387 | 0.006270 € |
Βουλγαρία | +359 | 0.014300 € |
Βραζιλία | +55 | 0.002750 € |
Γαλική Πολυνησία | +689 | 0.008250 € |
Γαλλία | +33 | 0.011000 € |
Γαλλική Γουινέα | +594 | 0.013200 € |
Γερμανία | +49 | 0.029370 € |
Γεωργία | +995 | 0.002200 € |
Γιβραλτάρ | +350 | 0.000660 € |
Γκάμπια | +220 | 0.002750 € |
Γκαμπόν | +241 | 0.003740 € |
Γκάνα | +233 | 0.004510 € |
Γουατεμάλα | +502 | 0.012100 € |
Γουινέα | +224 | 0.017710 € |
Γριλανδία | +299 | 0.001320 € |
Δανία | +45 | 0.005060 € |
Δορυφορικό | +882 | 0.000000 € |
Δυτικές Γαλικές Ινδίες | +590 | 0.000000 € |
Ελβετία | +41 | 0.011440 € |
Ελλάδα | +30 | 0.009000 € |
Ελ Σαλβαδόρ | +503 | 0.012650 € |
Ενωμ. Αραβ. Εμιρ. | +971 | 0.007370 € |
Εσθονία | +372 | 0.014190 € |
Ζάμπια | +260 | 0.003960 € |
Ζιμπάμπουε | +263 | 0.007150 € |
Ηνωμένο Βασίλειο | +44 | 0.009900 € |
Η.Π.Α | +1 | 0.002000 € |
Ιαπωνία | +81 | 0.013200 € |
Ινδία | +91 | 0.000770 € |
Ινδονησία | +62 | 0.008580 € |
Ιορδανία | +962 | 0.019800 € |
Ιράκ | +964 | 0.005500 € |
Ιράν | +98 | 0.007810 € |
Ιρλανδία | +353 | 0.009790 € |
Ισημερινή Γουινέα | +240 | 0.002640 € |
Ισημερινός | +593 | 0.007040 € |
Ισλανδία | +354 | 0.002750 € |
Ισπανία | +34 | 0.011000 € |
Ιταλία | +39 | 0.007700 € |
Καμερούν | +237 | 0.010010 € |
Καμπότζη | +855 | 0.005390 € |
Κατάρ | +974 | 0.003300 € |
Κάτω Χώρες | +31 | 0.016500 € |
Κάτω Χώρες | +599 | 0.003080 € |
Κεντρ/νική Δημ. | +236 | 0.001760 € |
Κένυα | +254 | 0.006490 € |
Κίνα | +86 | 0.006050 € |
Κιργιζία | +996 | 0.007700 € |
Κολομβία | +57 | 0.002860 € |
Κομόρες | +269 | 0.005720 € |
Κονγκό | +242 | 0.014190 € |
Κούβα | +53 | 0.011110 € |
Κουβέιτ | +965 | 0.005940 € |
Κροατία | +385 | 0.004290 € |
Κύπρος | +357 | 0.005720 € |
Λαϊκή Δημ. Κονγκό | +243 | 0.015510 € |
Λάος | +856 | 0.007590 € |
Λεσόθο | +266 | 0.004510 € |
Λεττονία | +371 | 0.010890 € |
Λίβανος | +961 | 0.017160 € |
Λιβύη | +218 | 0.015070 € |
Λιθουανία | +370 | 0.005940 € |
Λιχτενστάιν | +423 | 0.001760 € |
Λουξεμβούργο | +352 | 0.001870 € |
Μαδαγασκάρη | +261 | 0.002970 € |
Μακάο | +853 | 0.004730 € |
Μαλαισία | +60 | 0.008250 € |
Μαλάουι | +265 | 0.008360 € |
Μαλδίβες | +960 | 0.001760 € |
Μάλι | +223 | 0.032010 € |
Μάλτα | +356 | 0.002420 € |
Μαρόκο | +212 | 0.016500 € |
Μαρτινίκη | +596 | 0.026730 € |
Μαυρίκιος | +230 | 0.005940 € |
Μαυριτανία | +222 | 0.025190 € |
Μεξικό | +52 | 0.009790 € |
Μογγολία | +976 | 0.005280 € |
Μοζαμβίκη | +258 | 0.004620 € |
Μολδαβία | +373 | 0.013420 € |
Μονακό | +377 | 0.030470 € |
Μπανγκλαντές | +880 | 0.022110 € |
Μπαχρέιν | +973 | 0.003190 € |
Μπελαρούς | +375 | 0.001210 € |
Μπελίζε | +501 | 0.001980 € |
Μπενίν | +229 | 0.012540 € |
Μποτσουάνα | +267 | 0.005610 € |
Μπουρκίνα | +226 | 0.005830 € |
Μπουρούντι | +257 | 0.004180 € |
Μπρουνέι | +673 | 0.001650 € |
Ναμήδια | +264 | 0.000000 € |
Νέα Ζηλανδία | +64 | 0.019030 € |
Νέα Καληδονία | +687 | 0.022000 € |
Νήσοι Φαροέ | +298 | 0.003630 € |
Νήσοι Φίτζι | +679 | 0.011220 € |
Νίγηρας | +227 | 0.017820 € |
Νιγηρία | +234 | 0.004730 € |
Νικαράγουα | +505 | 0.017710 € |
Νορβηγία | +47 | 0.007040 € |
Νότια Αφρική | +27 | 0.005500 € |
Νότια Κορέα | +82 | 0.004400 € |
Ομάν | +968 | 0.010010 € |
Ουγγαρία | +36 | 0.027060 € |
Ουγκάντα | +256 | 0.007150 € |
Ουζμπεκιστάν | +998 | 0.024200 € |
Ουκρανία | +380 | 0.005500 € |
Ουρουγουάη | +598 | 0.013640 € |
Πακιστάν | +92 | 0.002750 € |
Παλεστίνη | +972 | 0.000000 € |
Παναμάς | +507 | 0.009680 € |
Παραγουάη | +595 | 0.002420 € |
ΠΓΔΜ | +389 | 0.003300 € |
Περού | +51 | 0.004840 € |
Πολωνία | +48 | 0.006600 € |
Πορτογαλία | +351 | 0.006600 € |
Πράσινο Ακρωτήριο | +238 | 0.011440 € |
Ρουάντα | +250 | 0.007260 € |
Ρουμανία | +40 | 0.013200 € |
Ρωσία | +7 | 0.004400 € |
Σαουδική Αραβία | +966 | 0.008690 € |
Σενεγάλη | +221 | 0.016390 € |
Σερβία και Μαυροβούνιο | +381 | 0.004730 € |
Σεϋχέλλες | +248 | 0.004180 € |
Σιγκαπούρη | +65 | 0.008800 € |
Σιέρρα Λεόνε | +232 | 0.006050 € |
Σλοβακία | +421 | 0.019250 € |
Σλοβενία | +386 | 0.003300 € |
Σουαζιλάνδη | +268 | 0.004840 € |
Σουδάν | +249 | 0.017600 € |
Σουηδία | +46 | 0.017930 € |
Σουρινάμ | +597 | 0.009790 € |
Σρι Λάνκα | +94 | 0.004400 € |
Συρία | +963 | 0.016500 € |
Ταϊβάν | +886 | 0.012760 € |
Ταϊλάνδη | +66 | 0.005610 € |
Τανζανία | +255 | 0.005280 € |
Τατζικιστάν | +992 | 0.012100 € |
Τζιμπουτί | +253 | 0.005830 € |
Τόγκο | +228 | 0.005610 € |
Τουρκία | +90 | 0.001430 € |
Τουρκμενιστάν | +993 | 0.003410 € |
Τσαντ | +235 | 0.004510 € |
Τσεχική Δημοκρατία | +420 | 0.015730 € |
Τυνησία | +216 | 0.019800 € |
Υεμένη | +967 | 0.007150 € |
Φιλιππίνες | +63 | 0.002200 € |
Φινλανδία | +358 | 0.018150 € |
Χιλή | +56 | 0.005940 € |
Χονγκ Κονγκ | +852 | 0.011000 € |
Αριθμός μηνυμάτων | Κόστος μηνύματος | Συνολικό κόστος |
---|---|---|
IBAN : GR4701401560156002310027360
Κωδικός Swift/BIC: CRBAGRAA
IBAN : GR2702602770000740201604259
Κωδικός Swift/BIC: ERBKGRAA
IBAN : GR8201720180005018005750517
Κωδικός Swift/BIC: PIRBGRAA
IBAN : GR4501107160000071674236162
Κωδικός Swift/BIC: ETHNGRAA